Ventile & Zapfhähne: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Typ) |
|||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Ventilparameter == | == Ventilparameter == | ||
− | + | Die intelligente smartschank Steuerung behandelt jeden Ventiltyp zur Material- und Energieschonung individuell | |
+ | * Halteleistung: % der Spannung bei aktivem Ventil | ||
+ | * Öffnungsleistung: Zeitspanne zur Öffnung des Ventils | ||
+ | * Refreshintervall: Zeispanne bis Halteleistung durch Öffnungsspannung refresht wird |
Version vom 26. Oktober 2022, 17:46 Uhr
Erläuterungen
Typ
Typ | Beschreibung |
---|---|
Absperrventil | Ansteuerung manueller Bierhähne |
Getränkepumpe | Ansteuerung elektrischer Getränkepumpen |
Ventil + Abrufsignal | Ansteuerung Getränkehähne mit Abrufsignal (wie Postmix plus Push Button) |
Verriegelung | Ansteuerung von Laden und Türen |
Zapfventil | Ansteuerung von elektrische Getränkeventilen |
Zuschaltung | Ansteuerung von Ventilen zusätzlich zum verwendeten Ventil |
CodCap | Ansteuerung des Code Cap Öffners |
Ventilparameter
Die intelligente smartschank Steuerung behandelt jeden Ventiltyp zur Material- und Energieschonung individuell
- Halteleistung: % der Spannung bei aktivem Ventil
- Öffnungsleistung: Zeitspanne zur Öffnung des Ventils
- Refreshintervall: Zeispanne bis Halteleistung durch Öffnungsspannung refresht wird