Durchflusszähler: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
== Betriebsart == | == Betriebsart == | ||
− | == | + | == Start-Korrektur == |
definiert diese Anzahl an Impulse, welche ignoriert werden innerhalb 1 Sekunde. | definiert diese Anzahl an Impulse, welche ignoriert werden innerhalb 1 Sekunde. | ||
Erst wenn die Impulse innerhalb 1 Sekunde mehr sind als die eingestellte Schleichmenge, dann wird die Messung/Erfassung gestartet. | Erst wenn die Impulse innerhalb 1 Sekunde mehr sind als die eingestellte Schleichmenge, dann wird die Messung/Erfassung gestartet. | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
(unerwünschten Nachlauf haben) | (unerwünschten Nachlauf haben) | ||
Wird lediglich für Flügelradzähler benötigt, welche für Zapfpool-Zählungen verwendet werden | Wird lediglich für Flügelradzähler benötigt, welche für Zapfpool-Zählungen verwendet werden | ||
− | + | ||
== Stoppkorrektur == | == Stoppkorrektur == | ||
sollte derzeit noch nicht genutzt werden, ist eine Vorbereitung für die noch exaktere Messung bei Flügelradzählern. | sollte derzeit noch nicht genutzt werden, ist eine Vorbereitung für die noch exaktere Messung bei Flügelradzählern. |
Version vom 28. Juni 2022, 14:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Erläuterungen
Typ
Typ | Beschreibung |
---|---|
B05 (Flügelradzähler ID 5) | (TODO) |
C04 (Flügelradzähler ID 4) | (TODO) |
DVM08 (Induktivzähler) | (TODO) |
F041-025 (Flügelradzähler ID 2,5) | (TODO) |
F041-055 (Flügelradzähler ID 5) | (TODO) |
FFC40 (Flügelradzähler ID 4) | (TODO) |
FFB50 (Flügelradzähler ID 5) | (TODO) |
B07 (Flügelradzähler ID 7) | (TODO) |
FN (Ultraschallzähler) | (TODO) |
LVV Postmix valve | (TODO) |
VIW-6 Impulswandler | (TODO) |
Sonstiger Zähler | (TODO) |
Betriebsart
Start-Korrektur
definiert diese Anzahl an Impulse, welche ignoriert werden innerhalb 1 Sekunde. Erst wenn die Impulse innerhalb 1 Sekunde mehr sind als die eingestellte Schleichmenge, dann wird die Messung/Erfassung gestartet. Im Weiteren wird diese Impuls-Anzahl automatisch wieder abgezogen von der Messung, da diese Zähler immer einen zusätzlichen (unerwünschten Nachlauf haben) Wird lediglich für Flügelradzähler benötigt, welche für Zapfpool-Zählungen verwendet werden
Stoppkorrektur
sollte derzeit noch nicht genutzt werden, ist eine Vorbereitung für die noch exaktere Messung bei Flügelradzählern. Der Hintergrund ist die Tatsache, dass Flügelradzähler abhängig von der Bauform, vom Leitungsdurchmesser, von der Viskosität und vor allem von der Durchfluss-Geschwindigkeit einen „Anlauf-Schlupf“ besitzen, und einen unerwünschten „Nachlauf“. Mit der separat einstellbaren Stoppkorrektur kann ein Zähler auf die Rahmenbedingungen angepasst werden, so dass möglichst genau gemessen wird