Durchflusszähler: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „mini == Schleichmenge == definiert diese Anzahl an Impulse, welche ignoriert werden innerhalb 1 Sekunde. Erst wenn die Impu…“) |
|||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | == Erläuterungen == | |
| + | Mit Verwendung von Durchflusszähler wird eine Volumenportionierte und somit genaue Produktausgabe für Fertigprodukte und Hauptprodukte sicher gestellt | ||
| − | == | + | == Typ == |
| − | definiert diese Anzahl an Impulse, welche ignoriert werden innerhalb 1 Sekunde | + | {| class="wikitable" |
| − | Erst wenn die Impulse innerhalb 1 Sekunde mehr sind als die eingestellte Schleichmenge, dann wird die Messung/Erfassung gestartet. | + | |- |
| − | Im Weiteren wird diese Impuls-Anzahl automatisch wieder abgezogen von der Messung, da | + | ! Typ!! Beschreibung |
| − | (unerwünschten Nachlauf haben | + | |- |
| − | + | | B05 (Flügelradzähler ID 5)|| Rubinlagerzähler Düse 5 mm <br> | |
| − | + | Verwendung: Premixprodukte welche schnell gezapft werden (wie Bier) | |
| − | == | + | |- |
| − | + | | C04 (Flügelradzähler ID 4)|| Rubinlagerzähler Düse 4 mm <br> | |
| − | + | Verwendung: Premixprodukte welche langsam gezapft werden (wie Wein) | |
| − | von der Durchfluss-Geschwindigkeit | + | |- |
| − | + | | DVM08 (Induktivzähler)|| hochpräziser elektronisch induktiver Messensor Schwammkugel Reinigung möglich <br> | |
| + | Verwendung: alle Premixprodukte | ||
| + | |- | ||
| + | | F041-025 (Flügelradzähler ID 2,5)|| Rubinlagerzähler Düse 2,5 mm <br> | ||
| + | Verwendung: Premixprodukte welche in kleinen Mengen ausgegeben werden (wie Spirituosen) | ||
| + | |- | ||
| + | | F041-055 (Flügelradzähler ID 5)|| Rubinlagerzähler Düse 5,5 mm <br> | ||
| + | Verwendung: Soda- und Stillwasser sowie Premixprodukte welche sehr langsam laufen (wie Prosecco) | ||
| + | |- | ||
| + | | FFC40 (Flügelradzähler ID 4)|| Rubinlagerzähler Düse 4 mm <br> | ||
| + | Verwendung: alle Premixprodukte welche langsam gezapft werden (wie Wein) | ||
| + | |- | ||
| + | | FFB50 (Flügelradzähler ID 5) || Rubinlagerzähler Düse 5 mm <br> | ||
| + | Verwendung: Premixprodukte welche schnell gezapft werden (wie Bier) | ||
| + | |- | ||
| + | | B07 (Flügelradzähler ID 7) || Rubinlagerzähler Düse 7 mm <br> | ||
| + | Verwendung: Premixprodukte welche sehr schnell gezapft werden (wie Bier) | ||
| + | |- | ||
| + | | FN (Ultraschallzähler) || elektronischer Ultraschall Messensor Schwammkugel Reinigung möglich <br> | ||
| + | Verwendung: alle Premixprodukte <br> | ||
| + | (Auslaufprodukt auf Anfrage / Ersetzt durch DVM 08) | ||
| + | |- | ||
| + | | LVV Postmix valve || elektronischer Postmixzähler welcher nur für Ausschankhäne Typ: LVV verwendet wird | ||
| + | |- | ||
| + | | VIW-6 Impulswandler || Impulswandler zur Umwandlung der Ansteuerung des Postmixhahns in Impulse<br> | ||
| + | Verwendung: Mengenerfassung von Postmixhähnen im Controlling | ||
| + | |- | ||
| + | | Sonstiger Zähler || Verwendung bei allen Durchlaufzählern die nicht standadisiert im System hinterlegt sind | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Betriebsart == | ||
| + | Einstellung im System wie der Durchflusszähler verwendet wird<br> | ||
| + | '''Es ist nur Ventil- oder Zapfpoolzuordnung möglich'''<br> | ||
| + | '''Ventilzuordnung''' -> Der Durchlusszähler arbeitet die Getränkemengen gemeinsam mit dem Ventil ab<br> | ||
| + | '''Zapfpoolzuordnung''' -> Der erfassten Mengen des Durchflusszähler werden im Zapfpool abgearbeitet | ||
| + | |||
| + | ==Start-Korrektur == | ||
| + | Wird für Flügelradzähler benötigt<br> | ||
| + | definiert diese Anzahl an Impulse, welche ignoriert werden die innerhalb 1 Sekunde nach Produktstart erfasst werden<br> | ||
| + | Erst wenn die Impulse innerhalb 1 Sekunde mehr sind als die eingestellte Schleichmenge, dann wird die Messung/Erfassung als gestartet erkannt.<br> | ||
| + | Im Weiteren wird diese Impuls-Anzahl automatisch wieder abgezogen von der Messung, da Flügelradzähler die Eigenschaft eines zusätzlichen (unerwünschten) Nachlauf haben | ||
| + | |||
| + | == Nachlauf-Toleranz == | ||
| + | Ist nur für elektronische Zähler in Verbindung mit einem Ventil von Bedeutung<br> | ||
| + | Elekktronische Zähler abhängig von der Bauform, vom Leitungsdurchmesser, von der Viskosität und vor allem | ||
| + | von der Durchfluss-Geschwindigkeit haben einen unerwünschten „Nachlauf“. <br> | ||
| + | Mit der separat einstellbaren Stoppkorrektur werden diese Eigenschaften des Zählers ausgeglichen<br> | ||
| + | Bei Mengenerfassung ohne Ventilen ist die Empfehlung 0 Impulse | ||
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2022, 16:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Erläuterungen
Mit Verwendung von Durchflusszähler wird eine Volumenportionierte und somit genaue Produktausgabe für Fertigprodukte und Hauptprodukte sicher gestellt
Typ
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| B05 (Flügelradzähler ID 5) | Rubinlagerzähler Düse 5 mm Verwendung: Premixprodukte welche schnell gezapft werden (wie Bier) |
| C04 (Flügelradzähler ID 4) | Rubinlagerzähler Düse 4 mm Verwendung: Premixprodukte welche langsam gezapft werden (wie Wein) |
| DVM08 (Induktivzähler) | hochpräziser elektronisch induktiver Messensor Schwammkugel Reinigung möglich Verwendung: alle Premixprodukte |
| F041-025 (Flügelradzähler ID 2,5) | Rubinlagerzähler Düse 2,5 mm Verwendung: Premixprodukte welche in kleinen Mengen ausgegeben werden (wie Spirituosen) |
| F041-055 (Flügelradzähler ID 5) | Rubinlagerzähler Düse 5,5 mm Verwendung: Soda- und Stillwasser sowie Premixprodukte welche sehr langsam laufen (wie Prosecco) |
| FFC40 (Flügelradzähler ID 4) | Rubinlagerzähler Düse 4 mm Verwendung: alle Premixprodukte welche langsam gezapft werden (wie Wein) |
| FFB50 (Flügelradzähler ID 5) | Rubinlagerzähler Düse 5 mm Verwendung: Premixprodukte welche schnell gezapft werden (wie Bier) |
| B07 (Flügelradzähler ID 7) | Rubinlagerzähler Düse 7 mm Verwendung: Premixprodukte welche sehr schnell gezapft werden (wie Bier) |
| FN (Ultraschallzähler) | elektronischer Ultraschall Messensor Schwammkugel Reinigung möglich Verwendung: alle Premixprodukte |
| LVV Postmix valve | elektronischer Postmixzähler welcher nur für Ausschankhäne Typ: LVV verwendet wird |
| VIW-6 Impulswandler | Impulswandler zur Umwandlung der Ansteuerung des Postmixhahns in Impulse Verwendung: Mengenerfassung von Postmixhähnen im Controlling |
| Sonstiger Zähler | Verwendung bei allen Durchlaufzählern die nicht standadisiert im System hinterlegt sind |
Betriebsart
Einstellung im System wie der Durchflusszähler verwendet wird
Es ist nur Ventil- oder Zapfpoolzuordnung möglich
Ventilzuordnung -> Der Durchlusszähler arbeitet die Getränkemengen gemeinsam mit dem Ventil ab
Zapfpoolzuordnung -> Der erfassten Mengen des Durchflusszähler werden im Zapfpool abgearbeitet
Start-Korrektur
Wird für Flügelradzähler benötigt
definiert diese Anzahl an Impulse, welche ignoriert werden die innerhalb 1 Sekunde nach Produktstart erfasst werden
Erst wenn die Impulse innerhalb 1 Sekunde mehr sind als die eingestellte Schleichmenge, dann wird die Messung/Erfassung als gestartet erkannt.
Im Weiteren wird diese Impuls-Anzahl automatisch wieder abgezogen von der Messung, da Flügelradzähler die Eigenschaft eines zusätzlichen (unerwünschten) Nachlauf haben
Nachlauf-Toleranz
Ist nur für elektronische Zähler in Verbindung mit einem Ventil von Bedeutung
Elekktronische Zähler abhängig von der Bauform, vom Leitungsdurchmesser, von der Viskosität und vor allem
von der Durchfluss-Geschwindigkeit haben einen unerwünschten „Nachlauf“.
Mit der separat einstellbaren Stoppkorrektur werden diese Eigenschaften des Zählers ausgeglichen
Bei Mengenerfassung ohne Ventilen ist die Empfehlung 0 Impulse