Durchflusszähler: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Wird lediglich für Flügelradzähler benötigt<br> | Wird lediglich für Flügelradzähler benötigt<br> | ||
definiert diese Anzahl an Impulse, welche ignoriert werden die innerhalb 1 Sekunde nach Produktstart erfasst werden<br> | definiert diese Anzahl an Impulse, welche ignoriert werden die innerhalb 1 Sekunde nach Produktstart erfasst werden<br> | ||
| − | Erst wenn die Impulse innerhalb 1 Sekunde mehr sind als die eingestellte Schleichmenge, dann wird die Messung/Erfassung gestartet.<br> | + | Erst wenn die Impulse innerhalb 1 Sekunde mehr sind als die eingestellte Schleichmenge, dann wird die Messung/Erfassung als gestartet erkannt.<br> |
| − | Im Weiteren wird diese Impuls-Anzahl automatisch wieder abgezogen von der Messung, da Flügelradzähler | + | Im Weiteren wird diese Impuls-Anzahl automatisch wieder abgezogen von der Messung, da Flügelradzähler die Eigenschaft eines zusätzlichen (unerwünschten) Nachlauf haben |
== Nachlauf-Toleranz == | == Nachlauf-Toleranz == | ||
Version vom 14. Oktober 2022, 09:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Erläuterungen
Typ
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| B05 (Flügelradzähler ID 5) | (TODO) |
| C04 (Flügelradzähler ID 4) | (TODO) |
| DVM08 (Induktivzähler) | (TODO) |
| F041-025 (Flügelradzähler ID 2,5) | (TODO) |
| F041-055 (Flügelradzähler ID 5) | (TODO) |
| FFC40 (Flügelradzähler ID 4) | (TODO) |
| FFB50 (Flügelradzähler ID 5) | (TODO) |
| B07 (Flügelradzähler ID 7) | (TODO) |
| FN (Ultraschallzähler) | (TODO) |
| LVV Postmix valve | (TODO) |
| VIW-6 Impulswandler | (TODO) |
| Sonstiger Zähler | (TODO) |
Betriebsart
Start-Korrektur
Wird lediglich für Flügelradzähler benötigt
definiert diese Anzahl an Impulse, welche ignoriert werden die innerhalb 1 Sekunde nach Produktstart erfasst werden
Erst wenn die Impulse innerhalb 1 Sekunde mehr sind als die eingestellte Schleichmenge, dann wird die Messung/Erfassung als gestartet erkannt.
Im Weiteren wird diese Impuls-Anzahl automatisch wieder abgezogen von der Messung, da Flügelradzähler die Eigenschaft eines zusätzlichen (unerwünschten) Nachlauf haben
Nachlauf-Toleranz
Ist nur für elektronische Zähler in Verbindung mit einem Ventil von Bedeutung
Elekktronische Zähler abhängig von der Bauform, vom Leitungsdurchmesser, von der Viskosität und vor allem
von der Durchfluss-Geschwindigkeit haben einen unerwünschten „Nachlauf“.
Mit der separat einstellbaren Stoppkorrektur werden diese Eigenschaften des Zählers ausgeglichen
Bei Mengenerfassung ohne Ventilen ist die Empfehlung 0 Impulse