Displays: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Zuordnung == | == Zuordnung == | ||
− | + | Durch die Schlosszuordnung kann bestimmt werden welches Display mit welchem Kellnerschloss zusammen arbeitet | |
== Tastendarstellung == | == Tastendarstellung == | ||
* Einspaltig mit 4 oder 8 Tasten pro Seite | * Einspaltig mit 4 oder 8 Tasten pro Seite | ||
* Zweispaltig mit 3 oder 6 Tasten pro Seite | * Zweispaltig mit 3 oder 6 Tasten pro Seite |
Version vom 5. Dezember 2022, 17:46 Uhr
Erläuterungen
Es sind bis zu 22 frei konfigurierbare Displays je Systembus konfigurierbar
Zuordnung
Durch die Schlosszuordnung kann bestimmt werden welches Display mit welchem Kellnerschloss zusammen arbeitet
Tastendarstellung
- Einspaltig mit 4 oder 8 Tasten pro Seite
- Zweispaltig mit 3 oder 6 Tasten pro Seite