CAN-Teilnehmer: Unterschied zwischen den Versionen
(→Typ) |
(→Typ) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
2 Meldungen | 2 Meldungen | ||
|- | |- | ||
− | | 1233 Kombi 3||3 Durchflusszähler<br> | + | | 1233 Kombi 3||3 Ventile<br> |
+ | 3 Durchflusszähler<br> | ||
3 Leererkennungen<br> | 3 Leererkennungen<br> | ||
− | |||
12 Tasteneingänge | 12 Tasteneingänge | ||
|- | |- | ||
− | | 0412 Kombi 12||4 Durchflusszähler<br> | + | | 0412 Kombi 12||12 Ventile<br> |
+ | 4 Durchflusszähler<br> | ||
12 Leererkennungen<br> | 12 Leererkennungen<br> | ||
− | |||
12 Tasteneingänge<br> | 12 Tasteneingänge<br> | ||
2 Temperatursensoren<br> | 2 Temperatursensoren<br> | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
2 Drucksensoren (Typ 7622-1631) | 2 Drucksensoren (Typ 7622-1631) | ||
|- | |- | ||
− | | 1212 Kombi 12||2 Stk. 6 ltg. Eingangsblock<br> | + | | 1212 Kombi 12||12 Ventile<br> |
+ | 2 Stk. 6 ltg. Eingangsblock<br> | ||
jeder Eingangsblock kann<br> | jeder Eingangsblock kann<br> | ||
komplett für je<br> | komplett für je<br> | ||
Zeile 66: | Zeile 67: | ||
6 Abrufsignale<br> | 6 Abrufsignale<br> | ||
verwendet werden<br> | verwendet werden<br> | ||
− | |||
2 Temperatursensoren<br> | 2 Temperatursensoren<br> | ||
2 Meldungen<br> | 2 Meldungen<br> |
Version vom 14. März 2023, 14:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Erläuterungen
Die verschiedenen CAN-Teilnehmer kommunizieren über den Systembus miteinander.
Jeder CAN-Teilnehmer ist einen eigenen Prozessor und somit Intelligenz
Jede CAN-Node Adresse darf nur einmalig pro System vorhanden sein
Typ
Typ | Überschrift |
---|---|
0024 Tastenplatine | 24 Tasteneingänge |
2800 Displayplatine | 31 Produkttasten ein Kellernschloss |
0600 DLST-Platine | 6 Durchflusszähler 6 Leererkennungen |
1233 Kombi 3 | 3 Ventile 3 Durchflusszähler |
0412 Kombi 12 | 12 Ventile 4 Durchflusszähler |
2800 Holzfass | Kombiplatine zur Holzfasserkennung |
3066 LVV-Platine | Ansteuerung LVV POM Hähne 30 Tasten |
0606 Kombi 6 | 6 Durchflusszähler 4 Leererkennungen |
7622 Karbonator | in Verbindung mit Signalpaltine 7622 für Parameter Karbonator |
7622 Signalplatine | 6 Leermelder 6 Meldungen |
1212 Kombi 12 | 12 Ventile 2 Stk. 6 ltg. Eingangsblock |
1280 Kombi1280 | 12 Ventile 1 Drucksensor |
0202 Kombi 2 | 2 Ventile 2 Stk. Eingänge |
4004 TAP-Platine | Ansteuerung von bis zu 4 TAP Modulen |
0006 Ventilplatine | 6 Ventile 6 Eingänge zur Ansteuerung |
6610 Waagen-Platine | 6 Ventile 6 Türsensoren |
6612 Waagen-Platine | 6 Ventile 6 Türsensoren |
1022-1911 Device-AP | 2 Schnittstellen für Geräte seriell |
1022-1921 Device-AP | 2 Schnittstellen für MDB Geräte |
9007 KS-SES- Platine | Schnittstelle für paralelles Schloss |
3141 Fasswechsler | |
3141 Reinigungssystem | |
1221 Extension 1 | Schnittstelle für einmal parallel zwei RS232 Geräte |
1323 Extension 2 | Schnittstelle für drei Kellnerschlösser zwei RS232 Geräte |
0006 DTEC 6 | 6 Ventile 6 Abrufsignale |
1081 multiswitch | 10 Eingänge Zähler 14 flexible digitale Eingänge Leermelder und Druck |
9911 Wire to Wire | PWM Steuerung ohne Software Für Einbau smartschank Ventile in bestehende Anlagen |
Zuordnung
Kombi-Platinen können „Tasten-Eingänge“ besitzen
Damit Tasten im System korrekt zugeordnet werden muss das entsprechende Display zugeordnet werden
Werden keine Tasten angeschlossen ist die Zurodnung optional
Automatische Reinigung
Durch Aktivierung der "automatischen Reinigung" die CAN Teilnehmer in den Reinigungsmodus
CAN Teilnehmer ohne "automatische Reinigung" bleiben im Normalbetrieb