Trouble externe Geräte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Troubleshooting Kassen== Troubleshooting im laufenden Betrieb * diverse Kredite werden nicht freigeschaltet # am Hauptmodul prüfen ob unbekannte Kredit…“) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
# am Hauptmodul prüfen ob unbekannte Kredite vorhanden sind → Support DIRMEIER verständigen das diese zugeordnet werden (PLU Nummer und Artikel bereit halten) | # am Hauptmodul prüfen ob unbekannte Kredite vorhanden sind → Support DIRMEIER verständigen das diese zugeordnet werden (PLU Nummer und Artikel bereit halten) | ||
# Datenmonitor beobachten ob der Kredit von Kasse kommt → wenn nein Kassentechniker verständigen → wenn ja Support DIRMEIER verständigen | # Datenmonitor beobachten ob der Kredit von Kasse kommt → wenn nein Kassentechniker verständigen → wenn ja Support DIRMEIER verständigen | ||
− | + | <br> | |
Troubleshooting Kasse Netzwerk | Troubleshooting Kasse Netzwerk | ||
* Prüfung auf Datenverkehr | * Prüfung auf Datenverkehr | ||
− | # Datenmonitor | + | # Datenmonitor [[File:Smartschank_handbuch_-_basisfunktionen_v32_de.pdf|page=8|600px|Log In Datenmonitor]] durch Longpress auf Kredite/ Datenmonitor öffnen und prüfen ob ein Datenaustausch in rot (RX) und grün (TX) beim bonieren an der Kasse statt findet. Findet kein Datenverkehr statt die physikalische Schnittstelle prüfen. Kommen keine Kredite am System bei Datenaustausch an >> Bitte den Kassentechniker kontaktieren. |
− | + | <br> | |
Troubleshooting Kasse seriell | Troubleshooting Kasse seriell | ||
* Prüfung auf Datenverkehr | * Prüfung auf Datenverkehr | ||
− | # Datenmonitor | + | # Datenmonitor[[File:Smartschank_handbuch_-_basisfunktionen_v32_de.pdf|page=8|600px]] |Log In Datenmonitor}} durch Longpress auf Kredite/ Datenmonitor öffnen |
# Prüfen ob im Datenmonitor ein Datenaustausch in rot (RX) und grün (TX) beim bonieren an der Kasse statt findet | # Prüfen ob im Datenmonitor ein Datenaustausch in rot (RX) und grün (TX) beim bonieren an der Kasse statt findet | ||
# Findet kein Datenverkehr statt die Kabelverbindung prüfen | # Findet kein Datenverkehr statt die Kabelverbindung prüfen | ||
− | + | <br> | |
− | + | Prüfung der seriellen Kabelverbindung | |
− | # Am SUB-D Stecker müssen 2 grüne LED leuchten welche Anzeigen ob die Kabelverbindung zur Kasse okay ist -> leuchtet beim | + | # Am SUB-D Stecker müssen 2 grüne LED leuchten welche Anzeigen ob die Kabelverbindung zur Kasse okay ist -> leuchtet beim Ausstecken nur eine LED Kabelverbindung zur Kasse prüfen -> leuchtet keine LED Schnittstelle oder Kassenkabel defekt (Support DIRMEIER verständigen) |
− | # Wenn Kabelverbindung okay (2 grüne LED) beobachten ob die 2 roten LED beim | + | # Wenn Kabelverbindung okay (2 grüne LED) beobachten ob die 2 roten LED beim Bonieren flackern -> wenn ja wird Datensatz übergeben (Support DIRMEIER verständigen) -> wenn nein kein Datensatz von Kasse (Kassentechniker verständigen) |
==Troubleshooting Geräte== | ==Troubleshooting Geräte== |
Version vom 30. Mai 2022, 10:09 Uhr
Troubleshooting Kassen
Troubleshooting im laufenden Betrieb
- diverse Kredite werden nicht freigeschaltet
- am Hauptmodul prüfen ob unbekannte Kredite vorhanden sind → Support DIRMEIER verständigen das diese zugeordnet werden (PLU Nummer und Artikel bereit halten)
- Datenmonitor beobachten ob der Kredit von Kasse kommt → wenn nein Kassentechniker verständigen → wenn ja Support DIRMEIER verständigen
Troubleshooting Kasse Netzwerk
- Prüfung auf Datenverkehr
- Datenmonitor Datei:Smartschank handbuch - basisfunktionen v32 de.pdf durch Longpress auf Kredite/ Datenmonitor öffnen und prüfen ob ein Datenaustausch in rot (RX) und grün (TX) beim bonieren an der Kasse statt findet. Findet kein Datenverkehr statt die physikalische Schnittstelle prüfen. Kommen keine Kredite am System bei Datenaustausch an >> Bitte den Kassentechniker kontaktieren.
Troubleshooting Kasse seriell
- Prüfung auf Datenverkehr
- DatenmonitorDatei:Smartschank handbuch - basisfunktionen v32 de.pdf |Log In Datenmonitor}} durch Longpress auf Kredite/ Datenmonitor öffnen
- Prüfen ob im Datenmonitor ein Datenaustausch in rot (RX) und grün (TX) beim bonieren an der Kasse statt findet
- Findet kein Datenverkehr statt die Kabelverbindung prüfen
Prüfung der seriellen Kabelverbindung
- Am SUB-D Stecker müssen 2 grüne LED leuchten welche Anzeigen ob die Kabelverbindung zur Kasse okay ist -> leuchtet beim Ausstecken nur eine LED Kabelverbindung zur Kasse prüfen -> leuchtet keine LED Schnittstelle oder Kassenkabel defekt (Support DIRMEIER verständigen)
- Wenn Kabelverbindung okay (2 grüne LED) beobachten ob die 2 roten LED beim Bonieren flackern -> wenn ja wird Datensatz übergeben (Support DIRMEIER verständigen) -> wenn nein kein Datensatz von Kasse (Kassentechniker verständigen)
Troubleshooting Geräte
Kaffee wird nicht freigegeben
- Ist Kedit für das Getränk am Display vorhanden?
- Welcher Benutzer hat es boniert?
- Welcher Benutzer ist am Display angemeldet?
- Ziegt Kaffeemaschine einen Fehler an?
- Sind Kaffeebohnen und Milch ausreichend im Gerät vorhanden?
Troubleshooting Netzwerk
(TODO)