CAN-Teilnehmer: Unterschied zwischen den Versionen
(→Typ) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| 0600 DLST-Platine || 6 Durchflusszähler<br> | | 0600 DLST-Platine || 6 Durchflusszähler<br> | ||
6 Leererkennungen <br> | 6 Leererkennungen <br> | ||
− | 2 Temperaturen | + | 2 Temperaturen<br> |
+ | 2 Meldungen | ||
|- | |- | ||
− | | 1233 Kombi 3|| | + | | 1233 Kombi 3||3 Durchflusszähler<br> |
+ | 3 Leererkennungen<br> | ||
+ | 3 Ventile<br> | ||
+ | 12 Tasteneingänge | ||
|- | |- | ||
− | | 0412 Kombi 12|| | + | | 0412 Kombi 12||4 Durchflusszähler<br> |
+ | 12 Leererkennungen<br> | ||
+ | 12 Ventile<br> | ||
+ | 12 Tasteneingänge<br> | ||
+ | 2 Temperatursensoren<br> | ||
+ | 2 Meldungen | ||
|- | |- | ||
− | | 2800 Holzfass || | + | | 2800 Holzfass ||Kombiplatine<br> |
+ | zur Holzfasserkennung | ||
|- | |- | ||
| 3066 LVV-Platine|| Ansteuerung LVV POM Hähne<br> | | 3066 LVV-Platine|| Ansteuerung LVV POM Hähne<br> | ||
Zeile 26: | Zeile 36: | ||
6 Ausgänge Ventile<br> | 6 Ausgänge Ventile<br> | ||
|- | |- | ||
− | | 0606 Kombi 6|| | + | | 0606 Kombi 6||6 Durchflusszähler<br> |
+ | 4 Leererkennungen<br> | ||
+ | 6 Ventile<br> | ||
+ | 1 Abrufsignal<br> | ||
+ | 1 Temperatursensor<br> | ||
+ | 2 Meldungseingänge | ||
|- | |- | ||
− | | 7622 Walla-Karbonator|| | + | | 7622 Walla-Karbonator||in Verbindung mit Signalpaltine 7622<br> |
+ | für Parameter Karbonator<br> | ||
|- | |- | ||
− | | 7622 Signalplatine|| ( | + | | 7622 Signalplatine||6 Leermelder<br> |
+ | 6 Meldungseingänge<br> | ||
+ | 2 Temperatursensoren<br> | ||
+ | 1 Pot-freier Schaltkontakt<br> | ||
+ | 2 Drucksensoren (Typ 7622-1631) | ||
|- | |- | ||
| 1212 Kombi 12|| 12 Eingänge <br> | | 1212 Kombi 12|| 12 Eingänge <br> |
Version vom 26. Oktober 2022, 16:50 Uhr
Erläuterungen
Die verschiedenen CAN-Teilnehmer kommunizieren über den Systembus miteinander.
Jeder CAN-Teilnehmer ist einen eigenen Prozessor und somit Intelligenz
Jede CAN-Node Adresse darf nur einmalig pro System vorhanden sein
Typ
Typ | Überschrift |
---|---|
0024 Tastenplatine | 24 Tasteneingänge |
0600 DLST-Platine | 6 Durchflusszähler 6 Leererkennungen |
1233 Kombi 3 | 3 Durchflusszähler 3 Leererkennungen |
0412 Kombi 12 | 4 Durchflusszähler 12 Leererkennungen |
2800 Holzfass | Kombiplatine zur Holzfasserkennung |
3066 LVV-Platine | Ansteuerung LVV POM Hähne 30 Tasten |
0606 Kombi 6 | 6 Durchflusszähler 4 Leererkennungen |
7622 Walla-Karbonator | in Verbindung mit Signalpaltine 7622 für Parameter Karbonator |
7622 Signalplatine | 6 Leermelder 6 Meldungseingänge |
1212 Kombi 12 | 12 Eingänge 12 Ausgänge |
0202 Kombi 2 | (TODO) |
4004 TAP-Platine | (TODO) |
0006 Ventilplatine | (TODO) |
6610 Waagen-Platine | (TODO) |
6612 Waagen-Platine | (TODO) |
1022 Device-AP | (TODO) |
Zuordnung
Kombi-Platinen können stets „Tasten-Eingänge“ besitzen
Damit Tasten im System korrekt benutzt werden können muss dafür dem System gesagt werden mit welchem Kellnerschloß das diese CAN-Node zusammenarbeitet
Werden die Tasten nicht verwendet hat die Zuordnung keine Bedeutung