Grundeinstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Betriebsmodus == Der Betriebsmodus ist nur für die abrechnungsrelevanten Benutzergruppen Bediener und Debitschankkellner relevant. Für nicht abrechnungsr…“) |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Betriebsmodus == | == Betriebsmodus == | ||
− | Der Betriebsmodus ist nur für die abrechnungsrelevanten Benutzergruppen Bediener und Debitschankkellner relevant. Für nicht abrechnungsrelevante Sonderuser wie Manager, Personal,... ist die Einstellung des Betriebsmodus ohne Bedeutung | + | Der Betriebsmodus ist nur für die abrechnungsrelevanten Benutzergruppen Bediener und Debitschankkellner relevant. <br> |
+ | Für nicht abrechnungsrelevante Sonderuser wie Manager, Personal,... ist die Einstellung des Betriebsmodus ohne Bedeutung | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
| Strenger Kreditmodus|| Im strengen Kreditmodus können nur Bezüge gemacht werden die vorher an der Kasse boniert wurden oder die Tastenfreigabe "Immer" besitzen. Debitbezüge wo nicht verhindert werden können werden der Kasse zur Abholung bereit gestellt. Wie z.B. Mehrentnahme von einer Waage | | Strenger Kreditmodus|| Im strengen Kreditmodus können nur Bezüge gemacht werden die vorher an der Kasse boniert wurden oder die Tastenfreigabe "Immer" besitzen. Debitbezüge wo nicht verhindert werden können werden der Kasse zur Abholung bereit gestellt. Wie z.B. Mehrentnahme von einer Waage | ||
|- | |- | ||
− | | Offener Kreditmodus|| Im offenen Kreditmodus werden Kredite von der Kasse empfangen und abgearbeitet. | + | | Offener Kreditmodus|| Im offenen Kreditmodus werden Kredite von der Kasse empfangen und abgearbeitet. Eventuell vorgezapfte Debitbezüge werden verrechnet (z.B. Poolcontrolling ohne Sperrventile) |
|- | |- | ||
| Debitmodus|| Im Debit-Modus werden die Artikel an dem Controlling System gezapft bzw. entnommen ohne Kassenkredit. Der Kasse werden diese Daten zur Abholung bereit gestellt. Kredite von der Kasse werden in diesem Modus ignoriert | | Debitmodus|| Im Debit-Modus werden die Artikel an dem Controlling System gezapft bzw. entnommen ohne Kassenkredit. Der Kasse werden diese Daten zur Abholung bereit gestellt. Kredite von der Kasse werden in diesem Modus ignoriert | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
| Kredit- und Debitmodus || Im kombinierten Kredit- und Debitmodus werden Kredite von der Kasse angenommen sowie Debitentnahmen der Kasse zur Abholung bereit gestellt | | Kredit- und Debitmodus || Im kombinierten Kredit- und Debitmodus werden Kredite von der Kasse angenommen sowie Debitentnahmen der Kasse zur Abholung bereit gestellt | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Defaulteinstellungen für digitales Controlling über browserbasierte Auswertung== | ||
+ | a) Betriebsmodus: Nur Debit<br> | ||
+ | b) Tischpflicht: inaktiv<br> | ||
+ | b) für alle Zapfpoole: Debit & Vorzapfen erlaubt<br> | ||
+ | c) einen beliebigen Debit-User als Standard-Benutzer z.B. B1 Sonderuser wie Kredit- oder Vorzapfschankkellner sind zu vermeiden<br> | ||
+ | d) Minuskredit-/ Poolverfallszeit: aktiv/ 60 Minuten | ||
== Debitbezüge erlaubt == | == Debitbezüge erlaubt == | ||
Zeile 27: | Zeile 36: | ||
'''Alles''' -> Alle Daten sychronisieren sich mit der Cloud<br> | '''Alles''' -> Alle Daten sychronisieren sich mit der Cloud<br> | ||
'''nur Prozessdaten''' -> nur die Systemrelevanten Daten synchronisieren sin mir der Cloud<br> | '''nur Prozessdaten''' -> nur die Systemrelevanten Daten synchronisieren sin mir der Cloud<br> | ||
− | + | '''WebApp''' -> Auswahl der Cloud an welche die ausgewählten Daten gestreamt werden sollen<br> | |
− | + | Das Streamen der Daten wird erst nach dem Pairing der Anlage unterstützt | |
+ | |||
+ | == Update smartschank oder Display == | ||
+ | |||
+ | '''Das Update über den SSC wird ab Systemversion 49.0.2 unterstützt'''<br> | ||
+ | Die Versionsübersicht der Systemkomponenten ist zu beachten um eine einwandfreie Funktion des Systems zu gewährleisten<br> | ||
+ | Für das Verteilen des Update im Modulverbund ist mindestens Systemversion 51.0.0 empfohlen<br> | ||
+ | siehe hierzu Dokument:<br> | ||
+ | [[Medium:Update_über_SSC.pdf]]<br> | ||
+ | |||
+ | == Daten kopieren == | ||
+ | Die Moduleinstellungen des aktuell geladenen Moduls können mit diesem Button auf weitere Module im Verbund dupliziert werden<br> | ||
+ | |||
<span id="chkBxCanNodeEnablesCleaner"></span> | <span id="chkBxCanNodeEnablesCleaner"></span> |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2023, 09:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Betriebsmodus
Der Betriebsmodus ist nur für die abrechnungsrelevanten Benutzergruppen Bediener und Debitschankkellner relevant.
Für nicht abrechnungsrelevante Sonderuser wie Manager, Personal,... ist die Einstellung des Betriebsmodus ohne Bedeutung
Auswahl | Erklärung |
---|---|
Strenger Kreditmodus | Im strengen Kreditmodus können nur Bezüge gemacht werden die vorher an der Kasse boniert wurden oder die Tastenfreigabe "Immer" besitzen. Debitbezüge wo nicht verhindert werden können werden der Kasse zur Abholung bereit gestellt. Wie z.B. Mehrentnahme von einer Waage |
Offener Kreditmodus | Im offenen Kreditmodus werden Kredite von der Kasse empfangen und abgearbeitet. Eventuell vorgezapfte Debitbezüge werden verrechnet (z.B. Poolcontrolling ohne Sperrventile) |
Debitmodus | Im Debit-Modus werden die Artikel an dem Controlling System gezapft bzw. entnommen ohne Kassenkredit. Der Kasse werden diese Daten zur Abholung bereit gestellt. Kredite von der Kasse werden in diesem Modus ignoriert |
Kredit- und Debitmodus | Im kombinierten Kredit- und Debitmodus werden Kredite von der Kasse angenommen sowie Debitentnahmen der Kasse zur Abholung bereit gestellt |
Defaulteinstellungen für digitales Controlling über browserbasierte Auswertung
a) Betriebsmodus: Nur Debit
b) Tischpflicht: inaktiv
b) für alle Zapfpoole: Debit & Vorzapfen erlaubt
c) einen beliebigen Debit-User als Standard-Benutzer z.B. B1 Sonderuser wie Kredit- oder Vorzapfschankkellner sind zu vermeiden
d) Minuskredit-/ Poolverfallszeit: aktiv/ 60 Minuten
Debitbezüge erlaubt
Debitbezüge erlaubt legt fest ob Produkttasten für Debit- und Minusbuchungen verwendet werden dürfen und ist nur für die Benutzergruppe Bediener von Bedeutung
Standardbenutzer
Der hier ausgewählte Defaultbenutzer ist am Hauptdisplay aktiv, solange sich kein anderer Benutzer mit Schlüssel oder PIN anmeldet
Cloud Synchronisation
Einstellung welche Prozessdaten in die Dirmeier-Cloud gestreamt (Umsatzdaten und Temperaturwerte, Fehler, etc.) werden.
Aus -> kein Streaming an die Cloud
Alles -> Alle Daten sychronisieren sich mit der Cloud
nur Prozessdaten -> nur die Systemrelevanten Daten synchronisieren sin mir der Cloud
WebApp -> Auswahl der Cloud an welche die ausgewählten Daten gestreamt werden sollen
Das Streamen der Daten wird erst nach dem Pairing der Anlage unterstützt
Update smartschank oder Display
Das Update über den SSC wird ab Systemversion 49.0.2 unterstützt
Die Versionsübersicht der Systemkomponenten ist zu beachten um eine einwandfreie Funktion des Systems zu gewährleisten
Für das Verteilen des Update im Modulverbund ist mindestens Systemversion 51.0.0 empfohlen
siehe hierzu Dokument:
Medium:Update_über_SSC.pdf
Daten kopieren
Die Moduleinstellungen des aktuell geladenen Moduls können mit diesem Button auf weitere Module im Verbund dupliziert werden