Geräte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Geräteprotokoll == | == Geräteprotokoll == | ||
− | + | Implementierte Protokolle am smartschank System für die Anbindung externe Geräte am System | |
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 22: | Zeile 21: | ||
| IO Parallel || Für binär-codierte CSI- oder LON-POS Interface-Boxen mit Kreditbetrieb | | IO Parallel || Für binär-codierte CSI- oder LON-POS Interface-Boxen mit Kreditbetrieb | ||
|- | |- | ||
− | | RCD Portionierer|| | + | | RCD Portionierer|| Protokoll und Parameter für Anbindung RCD Handgerät |
|- | |- | ||
− | | RCD Standgerät|| | + | | RCD Standgerät|| Protokoll und Parameter für Anbindung RCD Standgerät |
|- | |- | ||
| Touch and Pour|| Zum Anschluss von Touch & Pour Leisten | | Touch and Pour|| Zum Anschluss von Touch & Pour Leisten | ||
Zeile 32: | Zeile 31: | ||
| Addimat|| (TODO) | | Addimat|| (TODO) | ||
|- | |- | ||
− | | VMPS || VMPS | + | | VMPS || VMPS Protokoll zur weiterleitung von Krediten am Fremdsysteme |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<span id="Produkttaste"></span> | <span id="Produkttaste"></span> | ||
Zeile 50: | Zeile 42: | ||
== Zuordnung == | == Zuordnung == | ||
− | + | Display für Login/ Kreditanzeige und Produktbezug des externe Gerätes | |
== Schnittstelle == | == Schnittstelle == | ||
− | + | Physikalische Kabelverbindung zwischen Controlling System und dem Gerät | |
== Offline-Meldung == | == Offline-Meldung == | ||
− | + | vorbereitete Meldung am System wenn zum Gerät keine Verbindung besteht | |
<span id="cmTimeoutMs"></span> | <span id="cmTimeoutMs"></span> | ||
+ | |||
== Timeout== | == Timeout== | ||
In welchen Zeitraum in ms ist die Antwort erforderlich | In welchen Zeitraum in ms ist die Antwort erforderlich | ||
== Bezugsquittierung == | == Bezugsquittierung == | ||
− | + | spezielle Einstellungen an angeschlossenen Geräten in Abstimmung mit Gerätebetreuer<br> | |
+ | Durch die Bezugsquittierung wird die Tastenanfrage ein zweites mal bestätigt |
Aktuelle Version vom 29. November 2024, 10:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Geräteprotokoll
Implementierte Protokolle am smartschank System für die Anbindung externe Geräte am System
Protokoll | Anmerkung |
---|---|
E-Protokoll intern | Für alle seriellen Kaffeemaschinen der Firma WMF |
E-Protokoll extern | Für Anbindung verschiedener Systeme geeignet |
CSI Kaffeemaschine | Wird von sehr vielen Kaffeemaschinenherstellern verwendet |
KBOX-CBOX P100 S-TEG Interface | Abrechnungsprotokoll der Firma S-TEG |
Character Carimali & Co | Für Carimali-Kaffeemaschinen und viele andere Hersteller. Korrekte Einstellung der Parameter für Nutzung erforderlich RS RS232 CSI Protokoll keine KBOX !!! 9600 Baud 8 N 1 |
DSPi Device Standard Protokoll | Geräteprotokoll mit vielen Sicherheits- und Zusatzfunktionen |
MDB Master | Zum Anschluss aller MDB-Geräte und Automaten |
IO Parallel | Für binär-codierte CSI- oder LON-POS Interface-Boxen mit Kreditbetrieb |
RCD Portionierer | Protokoll und Parameter für Anbindung RCD Handgerät |
RCD Standgerät | Protokoll und Parameter für Anbindung RCD Standgerät |
Touch and Pour | Zum Anschluss von Touch & Pour Leisten |
Walla Viva | (TODO) |
Addimat | (TODO) |
VMPS | VMPS Protokoll zur weiterleitung von Krediten am Fremdsysteme |
Gerätetasten
Hinterlegen Sie eine Produkttaste mit PLU und allen weiteren Angaben.
Eine Produkttaste kann hier auch weitere gültige Kredite auslösen.
Zuordnung
Display für Login/ Kreditanzeige und Produktbezug des externe Gerätes
Schnittstelle
Physikalische Kabelverbindung zwischen Controlling System und dem Gerät
Offline-Meldung
vorbereitete Meldung am System wenn zum Gerät keine Verbindung besteht
Timeout
In welchen Zeitraum in ms ist die Antwort erforderlich
Bezugsquittierung
spezielle Einstellungen an angeschlossenen Geräten in Abstimmung mit Gerätebetreuer
Durch die Bezugsquittierung wird die Tastenanfrage ein zweites mal bestätigt