CAN-Teilnehmer: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Zuordnung == Kombi-Platinen können stets „Tasten-Eingänge“ besitzen. Damit Tasten im System korrekt benutzt werden können muss dafür ein User angeme…“) |
(→Typ) |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Erläuterungen == | ||
+ | Die verschiedenen CAN-Teilnehmer kommunizieren über den Systembus miteinander.<br> | ||
+ | Jeder CAN-Teilnehmer ist einen eigenen Prozessor und somit Intelligenz<br> | ||
+ | Jede CAN-Node Adresse darf nur einmalig pro System vorhanden sein<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Verwendete Symbole unter Geräteparameter:'''<br> | ||
+ | '''Kreis-Symbol:''' Verwendung auf diesem Modul<br> | ||
+ | '''Quadrat-Symbol:'''Verwendung auf anderem Modul in der Domain<br> | ||
+ | '''X- Symbol:''' Verwendung nicht möglich da bereits durch andere Funktion verwendet<br> | ||
+ | '''kein Symbol:''' Verfügbar | ||
+ | |||
+ | == Typ == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Typ!! Überschrift | ||
+ | |- | ||
+ | | 0024 Tastenplatine || 24 Tasteneingänge | ||
+ | |- | ||
+ | | 2800 Displayplatine || 31 Produkttasten<br> | ||
+ | ein Kellernschloss<br> | ||
+ | optional RS232 sowie RS484 Schnittstelle | ||
+ | |- | ||
+ | | 0600 DLST-Platine || 6 Durchflusszähler<br> | ||
+ | 6 Leererkennungen <br> | ||
+ | 2 Temperaturen<br> | ||
+ | 2 Meldungen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1233 Kombi 3||3 Ventile<br> | ||
+ | 3 Durchflusszähler<br> | ||
+ | 3 Leererkennungen<br> | ||
+ | 12 Tasteneingänge | ||
+ | |- | ||
+ | | 0412 Kombi 12||12 Ventile<br> | ||
+ | 4 Durchflusszähler<br> | ||
+ | 12 Leererkennungen<br> | ||
+ | 12 Tasteneingänge<br> | ||
+ | 2 Temperatursensoren<br> | ||
+ | 2 Meldungen | ||
+ | |- | ||
+ | | 2800 Holzfass ||Kombiplatine<br> | ||
+ | zur Holzfasserkennung | ||
+ | |- | ||
+ | | 3066 LVV-Platine|| Ansteuerung LVV POM Hähne<br> | ||
+ | 30 Tasten<br> | ||
+ | 6 Eingänge Zähler<br> | ||
+ | 6 Ausgänge Ventile<br> | ||
+ | 1 Temperatursensor<br> | ||
+ | 1 Meldung | ||
+ | |- | ||
+ | | 0606 Kombi 6||6 Durchflusszähler<br> | ||
+ | 4 Leererkennungen<br> | ||
+ | 6 Ventile<br> | ||
+ | 1 Abrufsignal<br> | ||
+ | 1 Temperatursensor<br> | ||
+ | 2 Meldungen | ||
+ | |- | ||
+ | | 7622 Karbonator||in Verbindung mit Signalpaltine 7622<br> | ||
+ | für Parameter Karbonator<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 7622 Signalplatine||6 Leermelder<br> | ||
+ | 6 Meldungen<br> | ||
+ | 2 Temperatursensoren<br> | ||
+ | 1 Pot-freier Schaltkontakt<br> | ||
+ | 2 Drucksensoren (Typ 7622-1631) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1212 Kombi 12||12 Ventile<br> | ||
+ | 2 Stk. 6 ltg. Eingangsblock<br> | ||
+ | jeder Eingangsblock kann<br> | ||
+ | komplett für je<br> | ||
+ | 6 Durchflusszähler<br> | ||
+ | 6 Leererkennungen<br> | ||
+ | 6 Tasteneingänge<br> | ||
+ | 6 Abrufsignale<br> | ||
+ | verwendet werden<br> | ||
+ | 2 Temperatursensoren<br> | ||
+ | 2 Meldungen<br> | ||
+ | 1 Karbonator Bus | ||
+ | |- | ||
+ | | 1280 Kombi1280|| 12 Ventile<br> | ||
+ | 1 Drucksensor<br> | ||
+ | 12 flexible digitale Signaleingänge für<br> | ||
+ | Zähler, Leermelder Abruf Tasteneingang sowie Türsensor<br> | ||
+ | 2 Temperatursensoren<br> | ||
+ | 2 Meldungen | ||
+ | |- | ||
+ | | 0202 Kombi 2||2 Ventile<br> | ||
+ | 2 Stk. Eingänge<br> | ||
+ | welcher für je<br> | ||
+ | 1 Durchflusszähler<br> | ||
+ | 1 Leererkennung<br> | ||
+ | 1 Tasteneingang<br> | ||
+ | 1 Abrufsignal<br> | ||
+ | verwendet werden kann<br> | ||
+ | 2 Ventile<br> | ||
+ | 1 Türsensor | ||
+ | |- | ||
+ | | 4004 TAP-Platine||Ansteuerung von bis zu<br> | ||
+ | 4 TAP Modulen | ||
+ | |- | ||
+ | | 0006 Ventilplatine||6 Ventile<br> | ||
+ | 6 Eingänge zur Ansteuerung | ||
+ | |- | ||
+ | | 6610 Waagen-Platine|| 6 Ventile<br> | ||
+ | 6 Türsensoren<br> | ||
+ | 10 Waagen | ||
+ | |- | ||
+ | | 6612 Waagen-Platine|| 6 Ventile<br> | ||
+ | 6 Türsensoren<br> | ||
+ | 12 Waagen<br> | ||
+ | 3 SUB Anschlüsse für je 4 Waagen sowie 2 Türen/ Sensoren | ||
+ | |- | ||
+ | | 1022-1911 Device-AP||2 Schnittstellen für Geräte seriell | ||
+ | |- | ||
+ | |1022-1921 Device-AP||2 Schnittstellen für MDB Geräte | ||
+ | |- | ||
+ | | 9007 KS-SES- Platine|| Schnittstelle für paralelles Schloss | ||
+ | |- | ||
+ | | 3141 Fasswechsler|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 3141 Reinigungssystem|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 1221 Extension 1|| Schnittstelle für einmal parallel<br> | ||
+ | zwei RS232 Geräte<br> | ||
+ | einmal pot. freier Relais Kontakt<br> | ||
+ | einmal RS485 Master oder Slave über MDB | ||
+ | |- | ||
+ | | 1323 Extension 2|| Schnittstelle für drei Kellnerschlösser<br> | ||
+ | zwei RS232 Geräte<br> | ||
+ | einmal RFID out<br> | ||
+ | einmal RS485 Master oder Slave über MDB | ||
+ | |- | ||
+ | | 0006 DTEC 6|| 6 Ventile<br> | ||
+ | 6 Abrufsignale | ||
+ | |- | ||
+ | | 1081 multiswitch||10 Eingänge Zähler<br> | ||
+ | 14 flexible digitale Eingänge Leermelder und Druck | ||
+ | |- | ||
+ | | 9911 Wire to Wire||PWM Steuerung ohne Software<br> | ||
+ | Für Einbau smartschank Ventile in bestehende Anlagen | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Zuordnung == | == Zuordnung == | ||
− | Kombi-Platinen können | + | Kombi-Platinen können „Tasten-Eingänge“ besitzen<br> |
− | Damit Tasten im System korrekt | + | Damit Tasten im System korrekt zugeordnet werden muss das entsprechende Display zugeordnet werden<br> |
− | Werden die | + | Werden keine Tasten angeschlossen ist die Zurodnung optional |
+ | |||
+ | == Automatische Reinigung == | ||
+ | Durch Aktivierung der "automatischen Reinigung" die CAN Teilnehmer in den Reinigungsmodus<br> | ||
+ | CAN Teilnehmer ohne "automatische Reinigung" bleiben im Normalbetrieb |
Aktuelle Version vom 21. Juli 2023, 12:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Erläuterungen
Die verschiedenen CAN-Teilnehmer kommunizieren über den Systembus miteinander.
Jeder CAN-Teilnehmer ist einen eigenen Prozessor und somit Intelligenz
Jede CAN-Node Adresse darf nur einmalig pro System vorhanden sein
Verwendete Symbole unter Geräteparameter:
Kreis-Symbol: Verwendung auf diesem Modul
Quadrat-Symbol:Verwendung auf anderem Modul in der Domain
X- Symbol: Verwendung nicht möglich da bereits durch andere Funktion verwendet
kein Symbol: Verfügbar
Typ
Typ | Überschrift |
---|---|
0024 Tastenplatine | 24 Tasteneingänge |
2800 Displayplatine | 31 Produkttasten ein Kellernschloss |
0600 DLST-Platine | 6 Durchflusszähler 6 Leererkennungen |
1233 Kombi 3 | 3 Ventile 3 Durchflusszähler |
0412 Kombi 12 | 12 Ventile 4 Durchflusszähler |
2800 Holzfass | Kombiplatine zur Holzfasserkennung |
3066 LVV-Platine | Ansteuerung LVV POM Hähne 30 Tasten |
0606 Kombi 6 | 6 Durchflusszähler 4 Leererkennungen |
7622 Karbonator | in Verbindung mit Signalpaltine 7622 für Parameter Karbonator |
7622 Signalplatine | 6 Leermelder 6 Meldungen |
1212 Kombi 12 | 12 Ventile 2 Stk. 6 ltg. Eingangsblock |
1280 Kombi1280 | 12 Ventile 1 Drucksensor |
0202 Kombi 2 | 2 Ventile 2 Stk. Eingänge |
4004 TAP-Platine | Ansteuerung von bis zu 4 TAP Modulen |
0006 Ventilplatine | 6 Ventile 6 Eingänge zur Ansteuerung |
6610 Waagen-Platine | 6 Ventile 6 Türsensoren |
6612 Waagen-Platine | 6 Ventile 6 Türsensoren |
1022-1911 Device-AP | 2 Schnittstellen für Geräte seriell |
1022-1921 Device-AP | 2 Schnittstellen für MDB Geräte |
9007 KS-SES- Platine | Schnittstelle für paralelles Schloss |
3141 Fasswechsler | |
3141 Reinigungssystem | |
1221 Extension 1 | Schnittstelle für einmal parallel zwei RS232 Geräte |
1323 Extension 2 | Schnittstelle für drei Kellnerschlösser zwei RS232 Geräte |
0006 DTEC 6 | 6 Ventile 6 Abrufsignale |
1081 multiswitch | 10 Eingänge Zähler 14 flexible digitale Eingänge Leermelder und Druck |
9911 Wire to Wire | PWM Steuerung ohne Software Für Einbau smartschank Ventile in bestehende Anlagen |
Zuordnung
Kombi-Platinen können „Tasten-Eingänge“ besitzen
Damit Tasten im System korrekt zugeordnet werden muss das entsprechende Display zugeordnet werden
Werden keine Tasten angeschlossen ist die Zurodnung optional
Automatische Reinigung
Durch Aktivierung der "automatischen Reinigung" die CAN Teilnehmer in den Reinigungsmodus
CAN Teilnehmer ohne "automatische Reinigung" bleiben im Normalbetrieb