Kassen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Protokoll!! | + | ! Protokoll!! Anschlussmöglichkeiten |
|- | |- | ||
− | | ISB E-Protokoll|| | + | | ISB E-Protokoll|| seriell RS232 SUB-D 9 |
|- | |- | ||
− | | VMPS-Protokoll || | + | | VMPS-Protokoll ||seriell RS232 SUB-D 9 oder über Netzwerk TCP |
|- | |- | ||
− | | Schultes-Protokoll || | + | | Schultes-Protokoll || seriell über RS 232 SUB-D 9 |
|- | |- | ||
− | | Micros-Protokoll || | + | | Micros-Protokoll || seriell über RS 232 SUB-D 9 |
|- | |- | ||
− | | 8-Byte E-Protokoll (intern) || | + | | 8-Byte E-Protokoll (intern) || seriell über RS 232 SUB-D 9, PLU-Nummer lediglich 3-stellig |
|- | |- | ||
− | | Bonformat || | + | | Bonformat || seriell RS232 SUB-D 9 oder über Netzwerk TCP |
|- | |- | ||
− | | Infor Starlight PMS || | + | | Infor Starlight PMS || seriell RS232 SUB-D 9 oder über Netzwerk TCP |
|- | |- | ||
− | | VMPS extended || | + | | VMPS extended ||über Netzwerk TCP |
|- | |- | ||
− | | TischCheck || | + | | TischCheck || über Netzwerk TCP |
|- | |- | ||
− | | Vectron Standard || | + | | Vectron Standard || seriell RS232 SUB-D 9 |
|- | |- | ||
− | | Http-Kasse|| | + | | Http-Kasse|| über Netzwerk http Prtokoll |
|} | |} |
Version vom 14. März 2023, 16:19 Uhr
Kassenprotokoll
Protokoll | Anschlussmöglichkeiten |
---|---|
ISB E-Protokoll | seriell RS232 SUB-D 9 |
VMPS-Protokoll | seriell RS232 SUB-D 9 oder über Netzwerk TCP |
Schultes-Protokoll | seriell über RS 232 SUB-D 9 |
Micros-Protokoll | seriell über RS 232 SUB-D 9 |
8-Byte E-Protokoll (intern) | seriell über RS 232 SUB-D 9, PLU-Nummer lediglich 3-stellig |
Bonformat | seriell RS232 SUB-D 9 oder über Netzwerk TCP |
Infor Starlight PMS | seriell RS232 SUB-D 9 oder über Netzwerk TCP |
VMPS extended | über Netzwerk TCP |
TischCheck | über Netzwerk TCP |
Vectron Standard | seriell RS232 SUB-D 9 |
Http-Kasse | über Netzwerk http Prtokoll |