Waagen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Driftschwelle == | == Driftschwelle == | ||
| − | + | Die Driftschwelle definiert ab welche Gewichtsveränderungen ein neuer Messwert übertragen werden soll. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | * Änderungen welche kleiner als die Driftschwelle sind werden ignoriert. | |
| − | + | * Die Messung und Übertragung erfolgt nur periodisch alle 5 Sekunden. | |
| − | + | * '''Der Wert für die Driftschwelle sollte maximal die Hälfte der Portionseinheit betragen.''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Schleichwert == | == Schleichwert == | ||
Version vom 18. Mai 2022, 12:56 Uhr
Driftschwelle
Die Driftschwelle definiert ab welche Gewichtsveränderungen ein neuer Messwert übertragen werden soll.
- Änderungen welche kleiner als die Driftschwelle sind werden ignoriert.
- Die Messung und Übertragung erfolgt nur periodisch alle 5 Sekunden.
- Der Wert für die Driftschwelle sollte maximal die Hälfte der Portionseinheit betragen.
Schleichwert
Schleichen und weiter Infos