CAN-Teilnehmer: Unterschied zwischen den Versionen
(→Typ) |
(→Typ) |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
2 Meldungseingänge | 2 Meldungseingänge | ||
|- | |- | ||
− | | 7622 | + | | 7622 Karbonator||in Verbindung mit Signalpaltine 7622<br> |
für Parameter Karbonator<br> | für Parameter Karbonator<br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
2 Drucksensoren (Typ 7622-1631) | 2 Drucksensoren (Typ 7622-1631) | ||
|- | |- | ||
− | | 1212 Kombi 12|| 12 | + | | 1212 Kombi 12||2 Stk. 6 ltg. Eingangsblock<br> |
− | + | jeder Eingangsblock kann<br> | |
+ | komplett für je<br> | ||
+ | 6 Durchflusszähler<br> | ||
+ | 6 Leererkennungen<br> | ||
+ | 6 Tasteneingänge<br> | ||
+ | 6 Abrufsignale<br> | ||
+ | verwendet werden<br> | ||
+ | 12 Ventile<br> | ||
+ | 2 Temperatursensoren<br> | ||
+ | 2 Meldungen<br> | ||
+ | 1 Karbonator Bus | ||
|- | |- | ||
− | | 0202 Kombi 2|| | + | | 0202 Kombi 2||2 Stk. Eingänge<br> |
+ | welcher für je<br> | ||
+ | 1 Durchflusszähler<br> | ||
+ | 1 Leererkennung<br> | ||
+ | 1 Tasteneingang<br> | ||
+ | 1 Abrufsignal<br> | ||
+ | verwendet werden kann<br> | ||
+ | 2 Ventile<br> | ||
+ | 1 Türsensor | ||
|- | |- | ||
| 4004 TAP-Platine|| (TODO) | | 4004 TAP-Platine|| (TODO) | ||
|- | |- | ||
− | | 0006 Ventilplatine|| | + | | 0006 Ventilplatine||6 Ventile<br> |
+ | 6 Eingänge zur Ansteuerung | ||
|- | |- | ||
| 6610 Waagen-Platine|| (TODO) | | 6610 Waagen-Platine|| (TODO) | ||
Zeile 65: | Zeile 84: | ||
| 6612 Waagen-Platine|| (TODO) | | 6612 Waagen-Platine|| (TODO) | ||
|- | |- | ||
− | | 1022 Device-AP|| | + | | 1022-1911 Device-AP||2 Schnittstellen für Geräte seriell |
+ | |- | ||
+ | |1022-1921 Device-AP||2 Schnittstellen für MDB Geräte | ||
|} | |} | ||
Version vom 26. Oktober 2022, 17:23 Uhr
Erläuterungen
Die verschiedenen CAN-Teilnehmer kommunizieren über den Systembus miteinander.
Jeder CAN-Teilnehmer ist einen eigenen Prozessor und somit Intelligenz
Jede CAN-Node Adresse darf nur einmalig pro System vorhanden sein
Typ
Typ | Überschrift |
---|---|
0024 Tastenplatine | 24 Tasteneingänge |
0600 DLST-Platine | 6 Durchflusszähler 6 Leererkennungen |
1233 Kombi 3 | 3 Durchflusszähler 3 Leererkennungen |
0412 Kombi 12 | 4 Durchflusszähler 12 Leererkennungen |
2800 Holzfass | Kombiplatine zur Holzfasserkennung |
3066 LVV-Platine | Ansteuerung LVV POM Hähne 30 Tasten |
0606 Kombi 6 | 6 Durchflusszähler 4 Leererkennungen |
7622 Karbonator | in Verbindung mit Signalpaltine 7622 für Parameter Karbonator |
7622 Signalplatine | 6 Leermelder 6 Meldungseingänge |
1212 Kombi 12 | 2 Stk. 6 ltg. Eingangsblock jeder Eingangsblock kann |
0202 Kombi 2 | 2 Stk. Eingänge welcher für je |
4004 TAP-Platine | (TODO) |
0006 Ventilplatine | 6 Ventile 6 Eingänge zur Ansteuerung |
6610 Waagen-Platine | (TODO) |
6612 Waagen-Platine | (TODO) |
1022-1911 Device-AP | 2 Schnittstellen für Geräte seriell |
1022-1921 Device-AP | 2 Schnittstellen für MDB Geräte |
Zuordnung
Kombi-Platinen können stets „Tasten-Eingänge“ besitzen
Damit Tasten im System korrekt benutzt werden können muss dafür dem System gesagt werden mit welchem Kellnerschloß das diese CAN-Node zusammenarbeitet
Werden die Tasten nicht verwendet hat die Zuordnung keine Bedeutung