CAN-Teilnehmer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Erläuterungen == | |
+ | Was sind CAN-Teilnehmer (TODO) | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Typ!! Überschrift | ||
+ | |- | ||
+ | | 0024 Tastenplatine || (TODO) | ||
+ | |- | ||
+ | | 0600 DLST-Platine || (TODO) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1233 Kombi 3|| (TODO) | ||
+ | |- | ||
+ | | 0412 Kombi 12|| (TODO) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2800 Holzfass || (TODO) | ||
+ | |- | ||
+ | | 3066 LVV-Platine|| (TODO) | ||
+ | |- | ||
+ | | 0606 Kombi 6|| (TODO) | ||
+ | |- | ||
+ | | 7622 Walla-Karbonator|| (TODO) | ||
+ | |- | ||
+ | | 7622 Signalplatine|| (TODO) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1212 Kombi 12|| (TODO) | ||
+ | |- | ||
+ | | 0202 Kombi 2|| (TODO) | ||
+ | |- | ||
+ | | 4004 TAP-Platine|| (TODO) | ||
+ | |- | ||
+ | | 0006 Ventilplatine|| (TODO) | ||
+ | |- | ||
+ | | 6610 Waagen-Platine|| (TODO) | ||
+ | |- | ||
+ | | 6612 Waagen-Platine|| (TODO) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1022 Device-AP|| (TODO) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Zuordnung == | == Zuordnung == |
Version vom 2. Juni 2022, 14:33 Uhr
Erläuterungen
Was sind CAN-Teilnehmer (TODO)
Typ | Überschrift |
---|---|
0024 Tastenplatine | (TODO) |
0600 DLST-Platine | (TODO) |
1233 Kombi 3 | (TODO) |
0412 Kombi 12 | (TODO) |
2800 Holzfass | (TODO) |
3066 LVV-Platine | (TODO) |
0606 Kombi 6 | (TODO) |
7622 Walla-Karbonator | (TODO) |
7622 Signalplatine | (TODO) |
1212 Kombi 12 | (TODO) |
0202 Kombi 2 | (TODO) |
4004 TAP-Platine | (TODO) |
0006 Ventilplatine | (TODO) |
6610 Waagen-Platine | (TODO) |
6612 Waagen-Platine | (TODO) |
1022 Device-AP | (TODO) |
Zuordnung
Kombi-Platinen können stets „Tasten-Eingänge“ besitzen. Damit Tasten im System korrekt benutzt werden können muss dafür ein User angemeldet sein, und das System muss wissen welcher User wenn es mehrere Kellnerschlösser gibt. Werden die Tasten nicht verwendet hat die Zuordnung keine Bedeutung